
sports_soccer Ranking de Goleadoras · Bota de Oro
Líderes de anotación en la edición oficial del torneo
🥇 1ª POSICIÓN · BOTA DE ORO2 goles
Doblete en semifinales ante el Atlético
🥈 2ª POSICIÓN · BOTA DE PLATA1 goles
Gol que abrió el marcador en la Final (min 28)
🥉 3ª POSICIÓN · BOTA DE BRONCE1 goles
Gol de penalti para sentenciar la final (min 93)
| # | Jugadora | Selección | Goles | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Weir | 2 | Doblete en semifinales ante el Atlético | |
| 2 | Esmee Brugts | 1 | Gol que abrió el marcador en la Final (min 28) | |
| 3 | Alexia Putellas | 1 | Gol de penalti para sentenciar la final (min 93) | |
| 4 | Ewa Pajor | 1 | Gol en semifinales ante el Athletic | |
| 5 | Ona Batlle | 1 | Gol en semifinales | |
| 6 | Irene Paredes | 1 | Gol de cabeza en semifinales | |
| 7 | Linda Caicedo | 1 | Gol en semifinales | |
| 8 | Athenea del Castillo | 1 | Gol en semifinales | |
| 9 | Nerea Nevado | 1 | Gol de penalti en semifinales | |
| 10 | Rasheedat Ajibade | 1 | Gol en semifinales |
FC Barcelona Femení