
Temporada:
Tabla de Clasificación
Puntos, golaveraje y estado de forma de los equipos en la 2026/2027
2026/2027
| # ↑ | Equipo ↕ | PTS ↕ | PJ ↕ | PG ↕ | DG ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | +4 |
| 2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | +7 |
| 3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | +4 |
| 4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | +1 |
| 5 | ![]() | 9 | 5 | 3 | -1 |
| 6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | +4 |
| 7 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() | 6 | 5 | 1 | -5 |
| 9 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | 5 | 5 | 1 | -1 |
| 11 | ![]() | 5 | 5 | 1 | -2 |
| 12 | ![]() | 4 | 4 | 1 | -3 |
| 13 | ![]() | 4 | 5 | 1 | -4 |
| 14 | ![]() | 2 | 5 | 0 | -4 |













