Tabla de Clasificación
Puntos, golaveraje y estado de forma de los equipos en la 2026/2027
2026/2027
| # ↑ | Equipo ↕ | PTS ↕ | PJ ↕ | PG ↕ | DG ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | +17 |
| 2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | +10 |
| 3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | +4 |
| 4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | +3 |
| 5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | +5 |
| 6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | +5 |
| 7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | +2 |
| 8 | ![]() | 4 | 3 | 1 | +1 |
| 9 | ![]() | 4 | 3 | 1 | -5 |
| 10 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | 3 | 3 | 1 | -4 |
| 12 | ![]() | 3 | 3 | 1 | -5 |
| 13 | ![]() | 3 | 3 | 1 | -5 |
| 14 | ![]() | 2 | 3 | 0 | -3 |
| 15 | ![]() | 1 | 3 | 0 | -4 |
| 16 | ![]() | 1 | 3 | 0 | -4 |
| 17 | ![]() | 1 | 3 | 0 | -8 |
| 18 | ![]() | 1 | 3 | 0 | -9 |
Cuartos de final directos (1.º - 4.º)
Playoff (5.º - 12.º)
Eliminadas (13.º - 18.º)


















