
Temporada:
Estadísticas Oficiales · Primera RFEF Femenina
Líderes de la competición: Goleadoras (Pichichi) y Guardametas (Zamora) en la 2026/2027
2026/2027
sports_soccer Ranking de Goleadoras · Trofeo Pichichi
Máximas realizadoras oficiales con promedio por partido y desglose de goles
🥇 1ª POSICIÓN · TROFEO PICHICHI4 goles

bolt1.33 G/PJ stadium3 PJ sports_soccer0 pen.
4 goles en 3 partidos · Marcó en todos sus partidos (3/3)
🥈 2ª POSICIÓN3 goles

bolt1.00 G/PJ stadium3 PJ sports_soccer0 pen.
3 goles en 3 partidos · Marcó en todos sus partidos (3/3)
🥉 3ª POSICIÓN2 goles

bolt2.00 G/PJ stadium1 PJ sports_soccer0 pen.
2 goles en 1 partido
| # | Jugadora | Club | Goles | PJ | G/PJ | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De La Cruz R. | Atlético de Madrid B Femenino | 4 | 3 | 1.33 | 0 |
| 2 | Galvez A. | Atlético de Madrid B Femenino | 3 | 3 | 1.00 | 0 |
| 3 | Arias A. | Levante UD Femenino | 2 | 1 | 2.00 | 0 |
| 4 | Carrillo S. | CP Cacereño Femenino | 2 | 1 | 2.00 | 0 |
| 5 | Escoms N. | Levante UD Femenino | 2 | 1 | 2.00 | 0 |
| 6 | Cintia | Real Unión de Tenerife Santa Cruz | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| 7 | Martinez B. | Sportextremadura CD | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| 8 | Nora | CA Osasuna Femenino | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| 9 | Alonso A. | Real Madrid B Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 10 | Altuve O. | Alhama CF | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 11 | Arce P. | Levante UD Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 12 | Azkona I. | Real Sociedad B | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 13 | Benitez D. | Levante UD Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 14 | Campos N. | Real Madrid B Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 15 | Casamayor I. | Real Sociedad B | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 16 | Chaves A. | Sportextremadura CD | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 17 | Cienfu | Villarreal CF Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 18 | Clos Gómez C. | Atlético de Madrid B Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 19 | Dominguez C. | CD Tenerife Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 20 | Fernández A. | CP Cacereño Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 21 | Fernández M. | CA Osasuna Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 22 | Gomez C. | Alhama CF | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 23 | Gorrotxategi Asensio J. | Real Sociedad B | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 24 | Herrera C. A. | Levante UD Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 25 | Herrera V. | Fundación Albacete Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 26 | Herrerra V. | Fundación Albacete Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 27 | Jimenez Garcia C. | CP Cacereño Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 28 | Martin I. | Athletic Club B | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 29 | Mbappe Etoundi R. N. | CP Cacereño Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 30 | Mendez A. | CD Tenerife Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 31 | Ortega L. | Fundación Albacete Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 32 | Pérez B. | FC Barcelona B Femení | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 33 | Perez M. | CA Osasuna Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 34 | Puebla M. | Fundación Albacete Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 35 | Ransanz P. | Fundación Albacete Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 36 | Rizo I. | Levante UD Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 37 | Rossi M. | CD Tenerife Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 38 | Salvador Garcia A. | Villarreal CF Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 39 | Sierra Perez L. | Alhama CF | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 40 | Tome E. | Fundación Albacete Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 41 | Varela S. | CP Cacereño Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 42 | Velez B. | Real Madrid B Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 43 | Lopez S. | Fundación Albacete Femenino | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
emoji_events Palmarés Oficial & Cuadro de Honor
Pichichi Provisional (2026/2027)
De La Cruz R.
4 goles anotados en 3 partidos (1.33 G/PJ).











