
sports_soccer Ranking de Goleadoras · Bota de Oro
Líderes de anotación en la edición oficial del torneo
🥇 1ª POSICIÓN · BOTA DE ORO6 goles
Máxima goleadora de la edición y gol en la final de Huesca ⚽
🥈 2ª POSICIÓN · BOTA DE PLATA5 goles
MVP de la final en El Alcoraz 🟡
🥉 3ª POSICIÓN · BOTA DE BRONCE4 goles
4 goles decisivos hasta la final
| # | Jugadora | Selección | Goles | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Graham Hansen | 6 | Máxima goleadora de la edición y gol en la final de Huesca ⚽ | |
| 2 | Aitana Bonmatí | 5 | MVP de la final en El Alcoraz 🟡 | |
| 3 | Rasheedat Ajibade | 4 | 4 goles decisivos hasta la final | |
| 4 | Signe Bruun | 3 | 3 goles en la competición | |
| 5 | Laura Pérez | Granada CF | 3 | Líder del Granada en semifinales |
| 6 | Salma Paralluelo | 3 | 3 goles con el Barça |

FC Barcelona Femení 