
Temporada:
Tabla de Clasificación
Puntos, golaveraje y estado de forma de los equipos en la 2026/2027
2026/2027
| # ↑ | Equipo ↕ | PTS ↕ | PJ ↕ | PG ↕ | DG ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | +17 |
| 2 | ![]() | 19 | 7 | 6 | +11 |
| 3 | ![]() | 16 | 7 | 5 | +11 |
| 4 | ![]() | 12 | 8 | 3 | -2 |
| 5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | +3 |
| 6 | ![]() | 10 | 8 | 3 | -2 |
| 7 | ![]() | 9 | 7 | 2 | -1 |
| 8 | ![]() | 9 | 7 | 2 | -5 |
| 9 | ![]() | 8 | 7 | 2 | +3 |
| 10 | ![]() | 8 | 7 | 2 | +2 |
| 11 | ![]() | 6 | 7 | 1 | -4 |
| 12 | ![]() | 6 | 7 | 2 | -8 |
| 13 | ![]() | 6 | 7 | 1 | -9 |
| 14 | ![]() | 0 | 7 | 0 | -16 |













