
sports_soccer Ranking de Goleadoras · Bota de Oro
Líderes de anotación en la edición oficial del torneo
🥇 1ª POSICIÓN · BOTA DE ORO6 goles

Máxima goleadora del torneo 👟
🥈 2ª POSICIÓN · BOTA DE PLATA5 goles

MVP de la Fase Final 🟡
🥉 3ª POSICIÓN · BOTA DE BRONCE4 goles

4 goles en 8 partidos
| # | Jugadora | Selección | Goles | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salma Paralluelo | España | 6 | Máxima goleadora del torneo 👟 |
| 2 | Aitana Bonmatí | España | 5 | MVP de la Fase Final 🟡 |
| 3 | Klara Bühl | Alemania | 4 | 4 goles en 8 partidos |
| 4 | Marie-Antoinette Katoto | Francia | 4 | 4 goles con Les Bleues |
| 5 | Alexia Putellas | España | 4 | Gol en la final ante Alemania |
| 6 | Alessia Russo | Inglaterra | 3 | 3 goles en fase de grupos |

España 
