Estadísticas Oficiales · UEFA Women's Champions League
Líderes de la competición: Goleadoras (Pichichi) y Guardametas (Zamora) en la 2026/2027
2026/2027
sports_soccer Ranking de Goleadoras · Trofeo Pichichi
Máximas realizadoras oficiales con promedio por partido y desglose de goles
🥇 1ª POSICIÓN · TROFEO PICHICHI4 goles

bolt2.00 G/PJ stadium2 PJ sports_soccer0 pen.
4 goles en 2 partidos · Marcó en todos sus partidos (2/2)
🥈 2ª POSICIÓN4 goles

bolt2.00 G/PJ stadium2 PJ sports_soccer1 pen.
4 goles (1 pen.) en 2 partidos · Marcó en todos sus partidos (2/2)
🥉 3ª POSICIÓN3 goles

bolt3.00 G/PJ stadium1 PJ sports_soccer0 pen.
3 goles en 1 partido
| # | Jugadora | Club | Goles | PJ | G/PJ | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pina C. | FC Barcelona Femení | 4 | 2 | 2.00 | 0 |
| 2 | Russo A. | Arsenal Women | 4 | 2 | 2.00 | 1 |
| 3 | Marie-Antoinette Katoto | Olympique Lyonnais Féminin | 3 | 1 | 3.00 | 0 |
| 4 | Becho V. | Olympique Lyonnais Féminin | 3 | 2 | 1.50 | 0 |
| 5 | Graham C. | FC Barcelona Femení | 3 | 2 | 1.50 | 1 |
| 6 | Ewa Pajor | FC Barcelona Femení | 2 | 1 | 2.00 | 0 |
| 7 | Marit Bratberg Lund | SL Benfica Feminino | 2 | 1 | 2.00 | 0 |
| 8 | Feller N. | Paris Saint-Germain Féminines | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| 9 | Hernandez P. | Servette FC Chênois Féminin | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| 10 | Katoto M-A. | Olympique Lyonnais Féminin | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| 11 | Marinelli G. | Servette FC Chênois Féminin | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| 12 | Pajor E. | FC Barcelona Femení | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| 13 | Redondo A. M. | Juventus Women | 2 | 2 | 1.00 | 1 |
| 14 | Shaw K. | Manchester City Women | 2 | 2 | 1.00 | 1 |
| 15 | Ajibade R. | Paris Saint-Germain Féminines | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 16 | Alba Redondo | Juventus Women | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 17 | Balleste L. | Servette FC Chênois Féminin | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 18 | Beth Mead | Manchester City Women | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 19 | Caroline Graham Hansen | FC Barcelona Femení | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 20 | Clara Mateo | Paris FC Féminin | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 21 | Clara Serrajordi | FC Barcelona Femení | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 22 | Évelyne Viens | Paris FC Féminin | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 23 | Felicia Schröder | Real Madrid Femenino | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 24 | Giulia Gwinn | FC Bayern München Frauen | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 25 | Godo E. | Juventus Women | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 26 | Haley Bugeja | FC Internazionale Milano Women | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 27 | Inna Banytska | Olympique Lyonnais Féminin | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 28 | Kerstin Casparij | Manchester City Women | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 29 | Kerstin Casparij PP | Manchester City Women | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 30 | Lola Boisset | Servette FC Chênois Féminin | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 31 | Magdalene Sobal | Servette FC Chênois Féminin | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 32 | Mariona Caldentey | Arsenal Women | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 33 | Melchie Dumornay | Olympique Lyonnais Féminin | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 34 | Nadim N. | HB Køge Women | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 35 | Nazareth K. | FC Barcelona Femení | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 36 | Sakina Karchaoui | Paris Saint-Germain Féminines | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 37 | Salma Paralluelo | Olympique Lyonnais Féminin | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 38 | Wieke Kaptein | Chelsea Women | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 39 | Yaya | Paris Saint-Germain Féminines | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 40 | Anvegard A. | BK Häcken FF | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 41 | Bartel J. | Juventus Women | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 42 | Beerensteyn L. | Real Madrid Femenino | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 43 | Brugts E. | FC Barcelona Femení | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 44 | Buchanan K. | Chelsea Women | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 45 | Buhl K. | FC Bayern München Frauen | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 46 | Caicedo L. | Real Madrid Femenino | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 47 | Carpenter E. | Chelsea Women | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 48 | Carusa K. | HB Køge Women | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 49 | Conijnenberg J. | OH Leuven Women | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 50 | Cordes L. | FK Austria Wien | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 51 | del Castillo A. | Real Madrid Femenino | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 52 | Elimbi T. | Paris Saint-Germain Féminines | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 53 | Guijarro P. | FC Barcelona Femení | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 54 | Harder P. | FC Bayern München Frauen | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 55 | Imade E. | FC Bayern München Frauen | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 56 | Ivana | FC Internazionale Milano Women | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 57 | Karchaoui S. | Paris Saint-Germain Féminines | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 58 | Kerolin | FC Barcelona Femení | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 59 | Kett F. | FC Bayern München Frauen | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 60 | Marchao J. | Servette FC Chênois Féminin | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 61 | Mateo C. | Paris FC Féminin | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 62 | Oskarsdottir E. | HB Køge Women | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 63 | Pavan M. | Juventus Women | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 64 | Pinto T. | Juventus Women | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 65 | Schultz M. | HB Køge Women | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 66 | Serrajordi C. | FC Barcelona Femení | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 67 | Stanway G. | Arsenal Women | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 68 | Sylla K. | Juventus Women | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 69 | Tanikawa M. | FC Bayern München Frauen | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 70 | Uka M. | FK Austria Wien | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 71 | Viens E. | Paris FC Féminin | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 72 | Yohannes L. | Olympique Lyonnais Féminin | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
emoji_events Palmarés Oficial & Cuadro de Honor
Pichichi Provisional (2026/2027)
Pina C.
4 goles anotados en 2 partidos (2 G/PJ).














