
Temporada:
Tabla de Clasificación
Puntos, golaveraje y estado de forma de los equipos en la 2026/2027
2026/2027
| # ↑ | Equipo ↕ | PTS ↕ | PJ ↕ | PG ↕ | DG ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | +28 |
| 2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | +3 |
| 3 | ![]() | 17 | 9 | 5 | -1 |
| 4 | ![]() | 16 | 9 | 5 | +7 |
| 5 | ![]() | 15 | 8 | 4 | +4 |
| 6 | ![]() | 12 | 9 | 3 | +2 |
| 7 | ![]() | 12 | 9 | 3 | -2 |
| 8 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 0 |
| 9 | ![]() | 11 | 8 | 3 | -2 |
| 10 | ![]() | 11 | 9 | 3 | -6 |
| 11 | ![]() | 9 | 8 | 2 | -3 |
| 12 | ![]() | 9 | 9 | 3 | -3 |
| 13 | ![]() | 9 | 8 | 2 | -3 |
| 14 | ![]() | 8 | 8 | 2 | -4 |
| 15 | ![]() | 7 | 8 | 2 | -7 |
| 16 | ![]() | 3 | 9 | 1 | -13 |
Fase de Grupos UEFA Women's Champions League (1.º)
Rondas Clasificatorias UWCL (2.º - 3.º)
Descenso de Categoría (15.º - 16.º)















