
sports_soccer Ranking de Goleadoras · Bota de Oro
Líderes de anotación en la edición oficial del torneo
🥇 1ª POSICIÓN · BOTA DE ORO5 goles

Bota de Oro adidas 👟 (1 asistencia)
🥈 2ª POSICIÓN · BOTA DE PLATA4 goles

Bota de Plata adidas (3 asistencias)
🥉 3ª POSICIÓN · BOTA DE BRONCE4 goles

Bota de Bronce adidas
| # | Jugadora | Selección | Goles | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinata Miyazawa | Japón | 5 | Bota de Oro adidas 👟 (1 asistencia) |
| 2 | Kadidiatou Diani | Francia | 4 | Bota de Plata adidas (3 asistencias) |
| 3 | Alexandra Popp | Alemania | 4 | Bota de Bronce adidas |
| 4 | Jill Roord | Países Bajos | 4 | 4 goles en 5 partidos |
| 5 | Aitana Bonmatí | España | 3 | Balón de Oro del Mundial 🟡 (2 asistencias) |
| 6 | Jenni Hermoso | España | 3 | Balón de Plata del Mundial 🥈 (2 asistencias) |
| 7 | Alba Redondo | España | 3 | 3 goles en 7 partidos |
| 8 | Lauren Hemp | Inglaterra | 3 | 1 asistencia decisiva |
| 9 | Alessia Russo | Inglaterra | 3 | Goles en cuartos y semifinales |
| 10 | Salma Paralluelo | España | 2 | Mejor Jugadora Joven ⭐ (goles clave) |

España 

